รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบถอดน้ำมันทนไนไตรล์ butadiene A10B โรงงานเปิดแม่พิม | ใช้กล: | สารเคมีและเครื่องจักรกล |
---|---|---|---|
โครงสร้าง: | อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน | ใบสมัคร: | การแลกเปลี่ยนของเหลวเป็นของเหลว |
สินค้า: | ปะเก็น PHE / PHE Plate / PHE Complete Unit | อุตสาหกรรม: | เคมี / ทะเล / เครื่องดื่ม / อาหาร / พลังงาน / เครื่องทำความร้อน / HVAC |
แสงสูง: | ปะเก็นแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน,ปะเก็นแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนทางทะเล |
หลักการทำงาน
แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนประกอบด้วยแผ่นถ่ายเทความร้อนลูกฟูกตามช่วงเวลาที่กำหนดประกอบด้วยปะเก็นกดอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนแบบถอดได้เมื่อประกอบเพลททั้งสองกลุ่มจะจัดเรียงสลับกันระหว่างแผ่นด้วยแผ่นปิดผนึกเพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวและการก่อตัวของเครือข่ายแคบระหว่างสองช่องทำไมจานถึงมีลูกฟูกหลายแบบ?เป็นการเพิ่มพื้นที่แผ่นถ่ายเทความร้อนและความแข็งแกร่งและสามารถทำให้ของไหลไหลด้วยความปั่นป่วนต่ำเพื่อให้ได้ผลของการถ่ายเทความร้อนที่เพิ่มขึ้นมุมรูทั้งสี่ของแผ่นสร้างท่อจ่ายของเหลวและท่อระบายน้ำตัวกลางถ่ายเทความร้อนสองชนิดไหลเข้าสู่การไหลผ่านแผ่นเพื่อถ่ายเทความร้อน
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
1. การออกแบบที่กะทัดรัดและประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูง
2. ถอดออกได้สำหรับทำความสะอาดและบำรุงรักษามีความยืดหยุ่นสูง
3. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพค่าบำรุงรักษาต่ำและมีอายุการใช้งานยาวนาน
4. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสูงความเป็นไปได้ในการใช้งานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
ประเภท | A (มม.) | L (มม.) | H (มม.) | D (มม.) | E (มม.) | LG (MM) | ขนาดอินเทอร์เฟซ | จำนวนมาก | การไหลสูงสุด |
M30 | N (2.0 + X) | 180 | 480 | 60 | 357 | 1,000 | 32 | 80 | 15 |
MH60B | N (2.0 + X) | 320 | 920 | 140 | 640 | 1200 | 50 | 250 | 36 |
MH60H | ไม่มี (3.0 + X) | 320 | 920 | 140 | 640 | 1200 | 50 | 203 | 36 |
MH100B | N (2.55 + X) | 470 | 1069 | 225 | 719 | 1600 | 100 | 278 | 140 |
MH100H | N (3.95 + X) | 470 | 1069 | 255 | 719 | 1600 | 100 | 180 | 140 |
MH150B | N (2.5 + X) | 610 | พ.ศ. 2358 | 298 | 1294 | 3000 | 150 | 600 | 360 |
MH150H | N (3.95 + X) | 610 | พ.ศ. 2358 | 298 | 1294 | 3000 | 150 | 600 | 360 |
MH200H | ไม่มี (4.0 + X) | 780 | พ.ศ. 2150 | 355 | พ.ศ. 1480 | 3000 | 200 | 398 | 600 |
MH250H | N (3.5 + X) | 1100 | 2415 | 560 | 1460 | 2340 | 250 | 300 | 795 |
MH350H | N (3.5 + X) | 1100 | 2155 | 560 | 1720 | 3600 | 350 | 350 | 997 |
P50 | N (2.4 + X) | 300 | 678 | 126 | 394 | 1,000 | 50 | 200 | 36 |
P150 | ไม่มี (4.0 + X) | 608 | 1425 | 296 | 890 | 3000 | 150 | 300 | 360 |
T200 | ไม่มี (4.0 + X) | 740 | 1460 | 363 | 698 | 3000 | 200 | 300 | 600 |
แสดงโรงงาน
ผู้ติดต่อ: Mrs. Li.C
โทร: 86-150-6175-1483
แฟกซ์: 86-510-8631-0566